No reviews found
| CODE | MODEL | Availability | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | SK-51KMTCXL65B |
In stock
| Contact us for a price | ||
| | SK-51KMTCXL65W |
In stock
| Contact us for a price |
| Feature | Details |
|---|---|
| Model | 51KMTCXL65 |
| Type | HLCD Marine Tower Speaker System |
| Speaker Size | 6.5" (165 mm) |
| Horn Driver | 1-1/4" Compression Horn |
| Impedance | 4 Ω |
| RMS Power | 150 W per speaker |
| Peak Power | 300 W per speaker |
| Sensitivity | 90–92 dB |
| Frequency Response | 90 Hz – 20 kHz |
| LED Lighting | RGB LED Integrated |
| Mount Rotation | 354° Swivel |
| Clamp Size | Fits Most Marine Tower Tubing |
| Construction | UV & Salt-Fog Resistant |
| Color | Black |
| Feature | 45KMTC65 | 51KMTCXL65 |
|---|---|---|
| Speaker Size | 6.5" | 6.5" |
| Type | Standard Coaxial Tower | HLCD Tower |
| RMS Power | 65W | 150W |
| Peak Power | 195W | 300W |
| Long-Range Projection | Good | Excellent |
| Wakeboard Use | Suitable | Ideal |
| Price | Lower | Premium |
No reviews found