No reviews found
| Feature | Details |
|---|---|
| Speaker Size | 6.5 in (165 mm) |
| Type | 2-Way Marine Coaxial |
| RMS Power | 65 W per speaker |
| Peak Power | 195 W per speaker |
| Impedance | 4 Ω |
| Sensitivity | 90 dB |
| Frequency Response | 35 Hz – 21 kHz |
| Tweeter | 3/4" Titanium Dome |
| Woofer | UV-Treated Polypropylene |
| Surround | Santoprene Rubber |
| Marine Protection | ASTM UV & Salt-Fog Tested |
| Grilles Included | White & Charcoal |
| Hardware | Stainless Steel |
| Feature | 45KM654 | 45KM654L |
|---|---|---|
| LED Lighting | No | RGB LED |
| RMS Power | 65W | 65W |
| Peak Power | 195W | 195W |
| Speaker Size | 6.5" | 6.5" |
| Marine Rating | Yes | Yes |
| Sound Performance | Same | Same |
No reviews found