No reviews found
| CODE | MODEL | Availability | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | SK-DB1000F |
In stock
| Contact us for a price | ||
| | SK-DB2000A |
In stock
| Contact us for a price |
| SPECIFICATIONS | MINIMUM | MAXIMUM |
| VISCOSITY Viscosity measurements are taken at 48 hours on a Brookfield viscometer. A#6 spindle isused on 4 rpm speed with a sample reading 70°-75° Fover1 minute | 80,000CPS | 160,000CPS |
| % Moisture | 42.43% | 45.43% |
| % Binders | 14.10% | 16.10% |
| % Solids | 39.47% | 42.47% |
| Aqua-Buff is a uniqueemulsionof binders and abrasives, containing no silica.Aqua-Buff2000blend is on average, 80% 40 microns particle size; 10% smaller than40 microns; 10% greaterthan 40 microns | ||
| Color | WHITE |
No reviews found